Dokumenty
Stavebné formuláre
- Čestné vyhlásenie o vzdaní sa možnosti odvolania
19.07.2011 | 22.5 kb - Žiadosť - zmena v užívaní stavby
19.07.2011 | 40 kb - Žiadosť - zmena stavby pred dokončením
19.07.2011 | 48 kb - Žiadosť - určenie súpisného čísla
19.07.2011 | 21.5 kb - Žiadosť - povolenie terénnych úprav
19.07.2011 | 43 kb - Žiadosť - povolenie odstránenie stavby
19.07.2011 | 40 kb - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
19.07.2011 | 43.5 kb - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
19.07.2011 | 26 kb - Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav
19.07.2011 | 34.5 kb
Ako vybaviť
- Ostatné
19.07.2011 | 21 kb - Evidencia obyvateľov
19.07.2011 | 30 kb - Trvalý a prechodný pobyt
19.07.2011 | 25.5 kb - Stavebné veci
19.07.2011 | 27.5 kb
Telefónne čísla
- Dôležité telefónne čísla
26.07.2011 | 21.5 kb
Harmonogram zberu odpadu
- Množstvo vytriedeného odpadu v roku 2023
16.02.2024 | 950.86 kb - Harmonogram zberu odpadu 2023
02.01.2023 | 596.47 kb - Množstvo vytriedeného odpadu v roku 2022
23.02.2023 | 196.91 kb - Harmonogram zberu odpadu 2021
05.01.2021 | 64.43 kb - Množstvo vytriedeného odpadu v obci 2020
17.05.2021 | 35.5 kb - Množstvo vytriedeného odpadu v obci
26.03.2020 | 216.62 kb - Harmonogram zberu odpadu 2020
21.01.2020 | 152.27 kb - Harmonogram zberu odpadu 2018
24.12.2017 | 106.35 kb - Harmonogram zberu odpadu 2017
03.01.2017 | 96.16 kb
Záverečný účet obce
- Záverečný účet obce za rok 2023
11.04.2024 | 285.25 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2023
20.03.2024 | 287.29 kb - Záverečný účet obce za rok 2022
22.06.2023 | 295.41 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2022
29.03.2023 | 295.41 kb - Záverečný účet obce za rok 2021
30.06.2022 | 298.19 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
29.04.2022 | 221.5 kb - Správa nezávisleho auditora
17.06.2021 | 3901.21 kb - Záverečný účet obce za rok 2020
17.06.2021 | 289.73 kb - Návrh záverečného účtu za rok 2020
21.05.2021 | 288.48 kb - Správa nezavislého auditora
14.08.2020 | 603.21 kb - Záverečný účet obce za rok 2019
22.05.2020 | 284.13 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
30.04.2020 | 280.3 kb - Záverečný účet obce za rok 2018
30.04.2020 | 271.84 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
09.05.2019 | 270.94 kb - Záverečný účet obce za rok 2017
11.07.2018 | 416.3 kb - Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
27.04.2018 | 419.93 kb - Záverečný účet obce za rok 2016
02.01.2018 | 252.41 kb - Záverečný účet obce za rok 2015
27.06.2016 | 232.5 kb - Záverečný účet obceza rok 2014
01.07.2015 | 230.5 kb - Záverečný účet obce za rok 2013
07.07.2014 | 202.5 kb - Záverečný účet obce za rok 2012
07.07.2014 | 207 kb - Záverečný účet obce za rok 2011
05.09.2012 | 205.5 kb - Záverečný účet obce za rok 2010
08.04.2012 | 154.5 kb
Výročná správa
- Výročná správa 2016
02.01.2018 | 209.5 kb - Výročná správa 2015
15.12.2016 | 607.83 kb - Výročná správa 2014
15.12.2016 | 173 kb - Výročná správa 2013
23.01.2015 | 291 kb
Rozpočet obce
rozpocet
- Návrh rozpočtu na 2025- výdavky
22.11.2024 | 186.49 kb - Návrh rozpočtu na 2025 - príjmy
22.11.2024 | 165.77 kb - Rozpočet obce na rok 2023 - výdavky
08.12.2023 | 200.92 kb - Rozpočet obce na rok 2023 - príjmy
08.12.2023 | 153.48 kb - Návrh rozpočtu na 2024- výdavky
14.11.2023 | 200.73 kb - Návrh rozpočtu na 2024 - príjmy
14.11.2023 | 166.72 kb - Rozpočet obce na rok 2023 - výdavky
15.12.2022 | 178.87 kb - Rozpočet obce na rok 2023 - príjmy
15.12.2022 | 153.48 kb - Návrh rozpočtu na 2023 - výdavky
18.11.2022 | 2543.31 kb - Návrh rozpočtu na 2023 - príjmy
18.11.2022 | 166.49 kb - Rozpočet obce na rok 2020-výdavky
25.11.2021 | 178.39 kb - Rozpočet obce na rok 2022-príjmy
25.11.2021 | 153.8 kb - Návrh rozpočtu na rok 2022-výdavky
02.11.2021 | 184.4 kb - Návrh rozpočtu na rok 2022-príjmy
02.11.2021 | 174.57 kb - Návrh rozpočtu na rok 2021
18.11.2020 | 1716.68 kb - Rozpočet obce 2019
08.01.2019 | 1028 kb - Návrh rozpočtu na rok 2019
23.11.2018 | 623.53 kb - Rozpočet obce 2018
10.01.2018 | 894.5 kb - Rozpočet obce 2017
16.12.2016 | 918.5 kb - Rozpočet obce 2016
16.12.2016 | 992.5 kb - Rozpočet obce 2015
16.12.2016 | 772.5 kb
Kontrolór obce
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2025
22.11.2024 | 118.04 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
16.05.2024 | 118.9 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024
15.11.2023 | 17.19 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
19.05.2023 | 115.46 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
15.11.2022 | 100.14 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2022a
16.06.2022 | 113.78 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
16.06.2022 | 114.41 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2021
21.05.2021 | 114.41 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2021
18.11.2020 | 99.86 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
14.05.2020 | 101.19 kb - Správa okontrole II. polrok 2019
26.03.2020 | 175.37 kb - Správa o kontrolnej činnosti rok2019
26.03.2020 | 114.66 kb - Návrh pánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020
19.11.2019 | 92.98 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrlóra na II.polrok2019
28.05.2019 | 113.51 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra naI. polrok 2019
28.05.2019 | 93.41 kb - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora na II. polrok 2018
31.05.2018 | 187.64 kb
Informácia pre voličov
Informácia
- Informácia pre voličov
16.07.2018 | 212.83 kb
Ochrana osobných údajov
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
Voľba hlavného kontrolóra
- Voľba hlavného kontrolóra obce
21.05.2021 | 145.89 kb
COVID-19
- Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí
11.03.2020 | 1695.14 kb
Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
- Vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
13.03.2020 | 97.67 kb
Úprava opatrení a výzva samospravam Covid 19
- Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
20.03.2020 | 182.2 kb - Opatrenie UVZ SR o karantene
20.03.2020 | 906.88 kb - Výzva samosprávam
20.03.2020 | 44.8 kb
CIRKEVNÉ OZNAMY
- Usmernenie o verejných bohoslužbách
07.05.2020 | 13.71 kb
Majetkové priznanie
- Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019
22.05.2020 | 3073.69 kb
VZN
- VZN o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
22.11.2024 | 166.31 kb - VZN 1/2023 -cintorín
05.12.2023 | 205.83 kb - Návrh VZN-cintorín
24.11.2023 | 151.5 kb - VZN o ostatných poplatkoch obce
14.12.2022 | 123.79 kb - VZN o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14.12.2022 | 166.5 kb - VZN o dani z nehnuteľnosti
14.12.2022 | 121.28 kb - Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
18.11.2022 | 121.08 kb - Návrh VZN o ostatných poplatkoch obce
18.11.2022 | 125.4 kb - Návrh VZN o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyy
18.11.2022 | 165.56 kb - VZN ktorým sa určuje školský obvod
22.11.2021 | 31 kb - VZN o ostatných poplatkoch obce
22.11.2021 | 40 kb - Návrh VZN o ostatných poplatkov obce
02.11.2021 | 44.5 kb - Návrh VZN ktorým sa určuje školský obvod
19.10.2021 | 102.76 kb - VZN 1/2020-trhové miesto
20.10.2020 | 364.5 kb - VZN 3/2019daň za psa aostatné poplatky
26.03.2020 | 172.29 kb - VZN 2/2019- daň znehnuteľnosti
26.03.2020 | 121 kb - Návrh VZN 3/2019 daň za psa a ostatné poplatky
15.11.2019 | 74 kb - Návrh VZN 2/2019 - daň z nehnuteľnosti
15.11.2019 | 47 kb - VZN 1/2019 - Oostatných poplatkoch obce
12.06.2019 | 124.62 kb - VZN 2/2017-O konaní miestného referenda
18.12.2017 | 32.18 kb - VZN 1/2017- O vylepovaní volebných plagátov
18.12.2017 | 41 kb - VZN 2016 č.2 - O nakladaní komunalnými odpadmi
09.12.2017 | 166.5 kb - VZN 2016 č.1 - Daň za psa a ostatné poplatky
09.12.2017 | 74 kb - VZN 2013 č.1 - Prevadzkový poriadok pohrebiska
09.12.2017
Voľba hlavného kontrolóra
- Voľba hlavného kontrolóra
24.05.2021 | 145.89 kb