Faktúry
P.Č. | Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma v € s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia | IČO | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1319521 | vývoz jedlých olejov | 24,00 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
2 | 425170 | vedenie cenných papirov | 64,67 | Prima banka Slovensko a.s. Žilina | 31575951 | zaplatené | |||
3 | 382022 | zber šatstva 2022 | 180,00 | MMPR s.r.o. Košice | 46839267 | zaplatené | |||
4 | 7292721612 | elektrina 12/2021 | 168,60 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |||
5 | 0046133609 | telefón 1/2022 | 37,16 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
6 | 8409889119 | vyrovnanie plyn 2021 | 233,56 | SPP a,s, Bratislava | 35815256 | vratené | |||
7 | 7217382456 | vyrovnanie eletriny 2021 | 20,75 | VSE a.s. Košice | 44483767 | vratené | |||
8 | 21783 | telefón 12/2021 | 4,46 | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
9 | 1342221 | odpad 12/2021 | 287,16 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
10 | 8707508203 | plyn 1/2022 | 176,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
11 | 222701116 | programové vybavenie | 54,96 | IFOsoft v.o.s. Prešov | 31666108 | zaplatené | |||
12 | 31012022 | členské Borolo 2022 | 110,00 | mikroregión Borolo | zaplatené | ||||
13 | 8707538172 | plyn 2/2022 | 170,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
14 | 20222043 | tlačivá 2022 | 59,88 | Dobráobec s.r.o. Sobrance | 53539133 | zaplatené | |||
15 | 1430421 | hlás. odpad 2021 | 9,60 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
16 | 00325244 | členské RVC | 27,35 | RVC Michalovce | 35532882 | zaplatené | |||
17 | 220033 | GDPR 1/2022 | 30,00 | GDPR Slovakia s.r.o. Michalovce | 51776901 | zaplatené | |||
18 | 01032022 | školenie | 22,00 | RVC Michalovce | 3556882 | zaplatené | |||
19 | 7472991553 | elektrina 1-2/2022 | 287,00 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |||
20 | 41822 | vrecia KO | 19,80 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
21 | 40332 | nálepky na nádoby | 33,00 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
22 | 658222 | odpad 1/2022 | 306,06 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211541 | zaplatené | |||
23 | 21857 | telefón 1/2022 | 1,74 | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
24 | 0046133609 | telefón 2/2022 | 37,16 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
25 | 7292844096 | elektrina 1/2022 | 164,83 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |||
26 | 220910 | doména 2022 | 72,00 | webex digital s.r.o. Košice | 48329461 | zaplatené | |||
27 | 222702304 | progamové vybavenie | 165,60 | IFOsoft v.o.s. Prešov | 31666108 | zaplatené | |||
28 | 8707567432 | plyn 3/2022 | 161,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
29 | 220005 | spin hodiny | 38,90 | VK Elektric s.r.o. Sobrance | 53013794 | zaplatené | |||
30 | 220115 | GDPR 2/2022 | 30,00 | GDPR slovakia s.r.o. Michalovce | 51776901 | zaplatené | |||
31 | 221002298 | programové vybavenie | 18,00 | IFOsoft v.o.s. Prešov | 31666108 | zaplatené | |||
32 | 7294546432 | elektrina 2/2022 | 128,57 | VSE a.s. Košice | 444483767 | zaplatené | |||
33 | 00461333609 | telefón 3/2022 | 37,16 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
34 | 21928 | telefón 2/2022 | 2,75 | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
35 | 162722 | odpad 2/2022 | 310,38 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
36 | 218022 | neb. odpad | 60,52 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
37 | 2221102526 | autorské práva 2022 | 14,28 | SOZA Bratislava | 00178454 | zaplatené | |||
38 | 8707594495 | plyn 4/2022 | 88,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
39 | 276022 | odpad 3/2022 | 426,75 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
40 | 220196 | GDPR 4/2022 | 30.00 | GDPR Slovakia s.r.o Michalovce | 51776901 | zaplatené | |||
41 | 0046133609 | telefón 4/2022 | 39,16 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
42 | 2290137016 | elektrina 3/2022 | 114,68 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |||
43 | 21999 | telefón 3/2022 | 1,85 | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
44 | 2022002 | mulčovanie cesty | 250,00 | Michal Jacko Bunkovce | 50522612 | zaplatené | |||
45 | 8707622174 | plyn 05/2022 | 34,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
46 | 2230001118 | elektrina 01-05/2022 | 287,00 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatene | |||
47 | 220314 | GDPR 5/2022 | 30,00 | GDPR Slovakia s.r.o. Michalovce | 51776901 | zaplatené | |||
48 | 388222 | odpad 4/2022 | 283,20 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
49 | 22068 | telefón 4/2022 | 1,91 | MInet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
50 | 2022002048 | občerstvenie | 104,93 | FIPEK s.r.o. Remetské Hámre | 45897077 | zaplatené | |||
51 | 2290137016 | elektrina 4/2022 | 89,94 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |||
52 | 0046133609 | telefón 5/2022 | 39,16 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
53 | 222905007 | programové vybavenie | 142,80 | IFosoft v.o.s Prešov | 31666108 | zaplatené | |||
54 | 475622 | vývoz jedlých olejov | 36,00 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
55 | 20222 | kult. program | 150,00 | FS Ruskovčan Ruskovce | 52402193 | zaplatené | |||
56 | 6825894261 | poisť.majetku | 290,74 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | zaplatené | |||
57 | 220395 | GDPR 6/2022 | 30,00 | GDPR Slovakia s.r.o. Michalovce | 51776901 | zaplatené | |||
58 | 8707652762 | plyn 6/2022 | 15,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
59 | 2290137016 | elektrina 5/2022 | 79,93 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |||
60 | 0046133609 | telefón 6/2022 | 39,16 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
61 | 5350022 | odpad 5/2022 | 288,30 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
62 | 22137 | telefón 5/2022 | 4,01 | Minet Slovakia s,r,o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
63 | 1220600019 | informačná brožura | 88,00 | UMP s.r.o. Košice | 36216674 | zaplatené | |||
64 | 220088 | audit 2021 | 480,00 | Ing. Marta Nachtmannová Zalužice | 33889741 | zaplatené | |||
65 | 220513 | GDPR 6ú2022 | 30,00 | GDPR Slovakia s.r.o. Michalovce | 51776901 | zaplatené | |||
66 | 2500557618 | voda I.polrok 2022 | 104,95 | VVS a.s. Košice | 36570460 | zaplatené | |||
67 | 22205 | telefón 6/2022 | 1,57 | Minet Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
68 | 726922 | sprac. žiadosti | 24,00 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
69 | 678522 | odpad 6/2022 | 287,40 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
70 | 8707682567 | plyn 7/2022 | 13,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
71 | 2290137016 | elektrina 6/2022 | 70,56 | VSE a.s. Košice | 44483767 | zaplatené | |||
72 | 0046433609 | telefón 7/2022 | 39,16 | Orange Slovensko a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
73 | 6826073449 | poisť. majetku 2022 | 559,60 | Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava | 31595545 | zaplatené | |||
74 | 3220196 | staebný. materiál | 370,21 | Kovex-stavebniny s.r.o. Sobrance | 46304525 | zaplatené | |||
75 | 220594 | GDPR 7/2022 | 30,00 | GDPR Slovkia s.r. o. Michalovce | 51776901 | zaplatené | |||
76 | 790622 | odpad 6/2022 | 288,30 | FURA s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | zaplatené | |||
77 | 8707713781 | plyn 8/2022 | 13,00 | SPP a.s. Bratislava | 35815256 | zaplatené | |||
78 | 2230001118 | elekrina 6-8/2022 | 287,00 | VSE a.s.Košice | 44483767 | zaplatené | |||
79 | 2290137016 | elektrina 7/2022 | 68,08 | VSE a.s Košice | 44483767 | zaplatené | |||
80 | 22272 | telefón 7/2022 | 1,22 | Minrt Slovakia s.r.o. Michalovce | 36586498 | zaplatené | |||
81 | 0046133609 | telefón 8/2022 | 39,16 | Orange Slovakia a.s. Bratislava | 35697270 | zaplatené | |||
82 | 3220231 | stavebný materiál | 1001,52 | Kovex-Stavebniny s.r.o. Sobrance | 46304525 | zaplatené | |||
83 | 220031 | elekt. materiál | 299,37 | VK Electric s.r.o. Sobrance | 53013794 | zaplatené | |||
84 | zaplatené | ||||||||
85 | zaplatené | ||||||||
86 | zaplatené | ||||||||
87 | zaplatené | ||||||||
88 | zaplatené | ||||||||
89 | zaplatené | ||||||||
90 | zaplatené | ||||||||
91 | zaplatené | ||||||||
92 | zaplatené | ||||||||
93 | zaplatené | ||||||||
94 | zaplatené | ||||||||
95 | zaplatené | ||||||||
96 | zaplatené | ||||||||
97 | zaplatené | ||||||||
98 | zaplatené | ||||||||
99 | zaplatené | ||||||||
100 | zaplatené | ||||||||
101 | zaplatené | ||||||||
102 | zaplatené | ||||||||
103 | zaplatené | ||||||||
104 | zaplatené | ||||||||
105 | zaplatené | ||||||||
106 | zaplatené | ||||||||
107 | zaplatené | ||||||||
108 | zaplatené | ||||||||
109 | zaplatené | ||||||||
110 | zaplatené | ||||||||
111 | zaplatené | ||||||||
112 | zaplatené | ||||||||
113 | zaplatené | ||||||||
114 | zaplatené | ||||||||
115 | zaplatené | ||||||||
116 | zaplatené | ||||||||
117 | zaplatené | ||||||||
118 | zaplatené | ||||||||
119 | zaplatené | ||||||||
120 | zaplatené | ||||||||
121 | zaplatené | ||||||||
122 | zaplatené | ||||||||
123 | zaplatené | ||||||||
124 | zaplatené |
- Faktúry 2021
19.01.2022 | 348.97 kb - Faktúry 2020
12.02.2021 | 418.17 kb - Faktúry 2019
14.03.2020 | 357.69 kb - Faktúry 2018
22.03.2019 | 574.54 kb - Faktúry 2017
22.03.2019 | 572.12 kb