Faktúry
P.Č. | Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma v € s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia | IČO | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zaplatené | ||||||||
2 | zaplatené | ||||||||
3 | zaplatené | ||||||||
4 | zaplatené | ||||||||
5 | zaplatené | ||||||||
6 | zaplatené | ||||||||
7 | |||||||||
8 | zaplatené | ||||||||
9 | vrátené | ||||||||
10 | zaplatené | ||||||||
11 | zaplatené | ||||||||
12 | zaplatené | ||||||||
13 | zaplatené | ||||||||
14 | zaplatené | ||||||||
15 | zaplatené | ||||||||
16 | zaplatené | ||||||||
17 | zaplatené | ||||||||
18 | zaplatené | ||||||||
19 | zaplatené | ||||||||
20 | zaplatené | ||||||||
21 | zaplatené | ||||||||
22 | zaplatené | ||||||||
23 | zaplatené | ||||||||
24 | zaplatené | ||||||||
25 | zaplatené | ||||||||
26 | zaplatené | ||||||||
27 | zaplatené | ||||||||
28 | zaplatené | ||||||||
29 | zaplatené | ||||||||
30 | zaplatené | ||||||||
31 | zaplatené | ||||||||
32 | zaplatené | ||||||||
33 | zaplatené | ||||||||
34 | zaplatené | ||||||||
35 | zaplatené | ||||||||
36 | zaplatené | ||||||||
37 | zaplatené | ||||||||
38 | zaplatené | ||||||||
39 | zaplatené | ||||||||
40 | zaplatené | ||||||||
41 | zaplatené | ||||||||
42 | zaplatené | ||||||||
43 | zaplatené | ||||||||
44 | zaplatené | ||||||||
45 | zaplatené | ||||||||
46 | zaplatene | ||||||||
47 | zaplatené | ||||||||
48 | zaplatené | ||||||||
49 | zaplatené | ||||||||
50 | zaplatené | ||||||||
51 | zaplatené | ||||||||
52 | zaplatené | ||||||||
53 | zaplatené | ||||||||
54 | zaplatené | ||||||||
55 | zaplatené | ||||||||
56 | zaplatené | ||||||||
57 | zaplatené | ||||||||
58 | zaplatené | ||||||||
59 | zaplatené | ||||||||
60 | zaplatené | ||||||||
61 | zaplatené | ||||||||
62 | zaplatené | ||||||||
63 | zaplatené | ||||||||
64 | zaplatené | ||||||||
65 | zaplatené | ||||||||
66 | zaplatené | ||||||||
67 | zaplatené | ||||||||
68 | zaplatené | ||||||||
69 | zaplatené | ||||||||
70 | zaplatené | ||||||||
71 | zaplatené | ||||||||
72 | zaplatené | ||||||||
73 | zaplatené | ||||||||
74 | zaplatené | ||||||||
75 | zaplatené | ||||||||
76 | zaplatené | ||||||||
77 | zaplatené | ||||||||
78 | zaplatené | ||||||||
79 | zaplatené | ||||||||
80 | zaplatené | ||||||||
81 | zaplatené | ||||||||
82 | zaplatené | ||||||||
83 | zaplatené | ||||||||
84 | zaplatené | ||||||||
85 | zaplatené | ||||||||
86 | zaplatené | ||||||||
87 | zaplatené | ||||||||
88 | zaplatené | ||||||||
89 | zaplatené | ||||||||
90 | zaplatené | ||||||||
91 | zaplatené | ||||||||
92 | zaplatené | ||||||||
93 | zaplatené | ||||||||
94 | zaplatené | ||||||||
95 | zaplatené | ||||||||
96 | zaplatené | ||||||||
97 | zaplatené | ||||||||
98 | zaplatené | ||||||||
99 | zaplatené | ||||||||
100 | zaplatené | ||||||||
101 | zaplatené | ||||||||
102 | zaplatené | ||||||||
103 | zaplatené | ||||||||
104 | zaplatené | ||||||||
105 | zaplatené | ||||||||
106 | zaplatené | ||||||||
107 | zaplatené | ||||||||
108 | zaplatené | ||||||||
109 | zaplatené | ||||||||
110 | zaplatené | ||||||||
111 | zaplatené | ||||||||
112 | zaplatené | ||||||||
113 | zaplatené | ||||||||
114 | zaplatené | ||||||||
115 | zaplatené | ||||||||
116 | zaplatené | ||||||||
117 | zaplatené | ||||||||
118 | zaplatené | ||||||||
119 | zaplatené | ||||||||
120 | zaplatené | ||||||||
121 | zaplatené | ||||||||
122 | zaplatené | ||||||||
123 | zaplatené | ||||||||
124 | zaplatené |
- Faktúry 2021
19.01.2022 | 348.97 kb - Faktúry 2020
12.02.2021 | 418.17 kb - Faktúry 2019
14.03.2020 | 357.69 kb - Faktúry 2018
22.03.2019 | 574.54 kb - Faktúry 2017
22.03.2019 | 572.12 kb