Faktúry
P.Č. | Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková suma v € s DPH | Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia | IČO | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zaplatené | ||||||||
2 | zaplatené | ||||||||
3 | zaplatené | ||||||||
4 | zaplatené | ||||||||
5 | zaplatené | ||||||||
6 | zaplatené | ||||||||
7 | zaplatené | ||||||||
8 | zaplatené | ||||||||
9 | zaplatené | ||||||||
10 | zaplatené | ||||||||
11 | zaplatené | ||||||||
12 | zaplatené | ||||||||
13 | zaplatené | ||||||||
14 | zaplatené | ||||||||
15 | zaplatené | ||||||||
16 | zaplatené | ||||||||
17 | zaplatené | ||||||||
18 | zaplatené | ||||||||
19 | zaplatené | ||||||||
20 | zaplatené | ||||||||
21 | zaplatené | ||||||||
22 | zaplatené | ||||||||
23 | zaplatené | ||||||||
24 | zaplatené | ||||||||
25 | zaplatené | ||||||||
26 | zaplatené | ||||||||
27 | zaplatené | ||||||||
28 | zaplatené | ||||||||
29 | zaplatené | ||||||||
30 | zaplatené | ||||||||
31 | zaplatené | ||||||||
32 | zaplatené | ||||||||
33 | zaplatené | ||||||||
34 | zaplatené | ||||||||
35 | zaplatené | ||||||||
36 | zaplatené | ||||||||
37 | zaplatené | ||||||||
38 | zaplatené | ||||||||
39 | zaplatené | ||||||||
40 | zaplatené | ||||||||
41 | zaplatené | ||||||||
42 | zaplatené | ||||||||
43 | zaplatené | ||||||||
44 | zaplatené | ||||||||
45 | zaplatené | ||||||||
46 | zaplatené | ||||||||
47 | zaplatené | ||||||||
48 | zaplatené | ||||||||
49 | zaplatené | ||||||||
50 | zaplatené |
- Faktúry 2022
10.03.2023 | 402.39 kb - Faktúry 2021
19.01.2022 | 348.97 kb - Faktúry 2020
12.02.2021 | 418.17 kb - Faktúry 2019
14.03.2020 | 357.69 kb - Faktúry 2018
22.03.2019 | 574.54 kb - Faktúry 2017
22.03.2019 | 572.12 kb